Средние цены на недвижимость Перми: новостройки и квартиры вторичного рынка, а также дома, земельные участки, офисы,
торговые площади, гаражи. Стоимость аренды квартир, офисов, торговых площадей.
Аналитические исследования. Индексы и динамика цен на недвижимость. Цены на недвижимость Перми и квартиры,
цены на жилье, рост цен, снижение цен - динамика рынка недвижимости.
Цены на недвижимость
| КВАРТИРЫ | ||
| Продажа | 50 939 руб. за кв.м. | |
| Новостройки | 46 585 руб. за кв.м. | |
| Вторичный рынок | 51 810 руб. за кв.м. | |
| Аренда | ||
| 1-комнатные квартиры | 10 375 руб. в месяц | |
| 2-комнатные квартиры | 14 893 руб. в месяц | |
| ДОМА | ||
| Продажа | 3 445 833 руб. | |
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | ||
| Продажа | 142 967 руб. за сотку | |
| КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
| Продажа | 70 110 руб. за кв.м. | |
| Аренда | 479 руб. за кв.м. в месяц | |
| Торговые площади | ||
| Продажа | — руб. за кв.м. | |
| Аренда | 400 руб. за кв.м. в месяц | |
| Гаражи | ||
| Продажа | — руб. | |
